序号 | 区 域 | 国家级、省级特色产业基地 | 授予部门 | 时间 |
1 | 佛山市 | 国家电子信息产业基地 | 国家信息产业部 | 2004 |
2 | 佛山市 | 国家(佛山)显示器件产业园 | 国家信息产业部 | 2005 |
3 | 佛山市 | 中国建筑卫生陶瓷特色产业基地 | 国家科学技术部 | 2005 |
4 | 佛山市 | 中国医疗器械(佛山)产业基地 | 中国医疗器械行业协会 | 2007 |
5 | 佛山市 | 中国(广东)平板液晶产业基地 | 中国电子商会 | 2008 |
6 | 佛山市 | 中国豉香型白酒产业基地 | 中国轻工业联合会 | 2010 |
7 | 佛山市禅城区 | 国家火炬计划佛山精密制造产业基地 | 国家科学技术部 | 2004 |
8 | 佛山市禅城区 | 中国建筑卫生陶瓷出口基地 | 中国五矿化工进出口商会 | 2004 |
9 | 佛山市禅城区 | 国家火炬计划新光源特色产业基地 | 国家科学技术部 | 申报中 |
10 | 佛山市禅城区 | 中国陶瓷产业总部基地 | 中国建筑卫生陶瓷协会 | 2007 |
11 | 佛山市南海区大沥镇 | 中国再生金属物流加工基地 | 中国有色金属工业协会 | |
12 | 佛山市南海区狮山镇 | 中国塑料中空包装产业基地 | 中国塑料加工工业协会 | 2007 |
13 | 佛山市顺德区 | 国家火炬计划顺德家用电器产业基地 | 国家科学技术部 | 2004 |
14 | 佛山市顺德区 | 国家(顺德)家用电子产品产业园 | 国家信息产业部 | 2005 |
15 | 佛山市顺德区 | 国家工业设计与创意产业(顺德)基地 | 国家知识产权局 | 2008 |
16 | 佛山市顺德区 | 国家火炬计划顺德金属材料产业基地 | 国家科学技术部 | 申报中 |
17 | 佛山市顺德区勒流街道 | 中国滑轨产业基地 | 中国五金制品协会 | 2007 |
18 | 佛山市顺德区勒流街道 | 中国铰链产业基地 | 中国五金制品协会 | 2007 |
19 | 佛山市高明区 | 中国合成革产业基地 | 中国轻工业联合会 中国塑料加工工业协会 |
2005 |
20 | 佛山市高明区 | 中国纺织产业基地 | 中国纺织工业协会 | 2007 |
21 | 佛山高明沧江工业园 | 国家火炬计划佛山新材料产业基地 | 国家科学技术部 | 2003 |
22 | 佛山三水工业园区 | 国家火炬计划佛山自动化机械及设备产业基地 | 国家科学技术部 | 2003 |
23 | 佛山三水工业园区 | 中国汽车零部件(三水)产业基地 | 中国汽车工业协会 | 2005 |
24 | 佛山三水工业园区 | 中国医疗器械(三水)产业基地 | 中国医疗器械行业协会 | 2005 |
25 | 佛山市三水区白坭镇 | 国家火炬计划佛山电子电器产业基地 | 国家科学技术部 | 2004 |
26 | 佛山市三水迳口华侨经济区 | 中国电子电工生产基地 | 中国地区开发促进会 | 2005 |
27 | 佛山市 | 广东省装备制造业基地 | 广东省委、省政府 | 2003 |
28 | 佛山市 | 广东省(佛山)软件产业园 | 广东省信息产业厅 | 2008 |
29 | 佛山市 | 广东省薄膜太阳能产业基地 | 广东省信息产业厅 | 2008 |
30 | 佛山市 | 广东省战略性新兴产业基地(光电显示) | 广东省经济和信息化委员会 | 2010 |
31 | 佛山市禅城区 | 广东省无线射频(RFID)产业基地 | 广东省信息产业厅 | 2007 |
32 | 佛山南海经济开发区 | 广东省TFT—LCD产业基地 | 广东省人民政府 | 2006 |
33 | 佛山南海千灯湖区域 | 广东金融高新技术服务区 | 广东省人民政府 | 2007 |
34 | 佛山市顺德区北滘镇 | 广东省火炬计划顺德金属材料产业基地 | 广东省科学技术厅 | 2005 |
35 | 佛山市顺德区 | 广东省顺德生物医药科技产业基地 | 广东省科学技术厅 | 2007 |
36 | 佛山市顺德区 | 广东省战略性产业基地(OLED) | 广东省经济和信息化委员会 | 2010 |